| Tipo di sacchetto: | Borsa con valvola, borsa inferiore quadrata | Materiale: | 100% Virgin Pp | 
|---|---|---|---|
| Capacità: | 50 kg | Lunghezza della borsa: | 58-68 cm | 
| Larghezza della borsa: | 50 cm (± 0,7 cm) | Profondità della valvola: | 15 cm | 
| Peso della borsa: | 70-85GRAMS | Densità del tessuto: | 33*33 o 36*36 per 10 cm | 
| Peso del tessuto: | 60-65GRAMS/M2 | Peso del cappotto: | 20-25 grammi/m2 | 
| Forza della rottura: | Warp≥65kgf, trama ≥55 kgf | Allungamento a pausa: | Larghezza 10-15%, longitudinalmente 16-24% | 
| Tasso di perforazione: | 80-125 NM3/H @50 MBAR | Colori di stampa: | Max 4 colori per lato | 
| Quantità di imballaggio: | 8000 pezzi per pallet | ||
| Evidenziare: | Sacco valvola in cemento PP da 50 kg,Sacco di cemento con sigillo autoadesivo,Sacco valvola in PP con garanzia | ||
| Prodotto | Sacchetto di cemento in PP di plastica da 50 kg | 
|---|---|
| Materiale | Tessuti in PP stratificati con pellicola PE | 
| Dimensioni (cm) | 
 | 
| Peso per sacco | 70-85 grammi (personalizzabili) | 
| Specificità del tessuto | 
 | 
| Opzioni di colore | Bianco, giallo, beige, Kraft marrone | 
| Stampa | Max 4 colori per lato (stampa flessibile) | 
| Forza (ISO 13934-1) | 
 | 
| Allungamento alla rottura | 
 | 
| Perforazione | 80-125 Nm3/h @50Mbar (personalizzabile) | 
| Garanzia | 12 mesi | 
| Applicazioni | Cimento, malta, gesso, mattoni, cemento, gesso, polvere di carbonio e altri materiali da costruzione | 
| Imballaggio | 4000-10000 pezzi/paletta | 
| Capacità di produzione | 60,000,000 sacchetti/mese | 
| Tempo di consegna | Primo contenitore entro 30 giorni dalla conferma dell'ordine (ordini successivi se richiesto) | 
| Condizioni di pagamento | T/T 50% in anticipo, saldo prima della consegna | 
 
 
 
 
