| Composizione materiale: | PP tessuto in tessuto e laminazione PE | Tipo di sacchetto: | Borsa inferiore quadrata | 
|---|---|---|---|
| Tipo di tenuta: | Autosaling | Gestione della superficie: | Stampa flexo | 
| Peso totale: | 85GSM (60GSM+25GSM) | Peso del tessuto a pezzi: | 60GRAMS/M2 | 
| Peso del cappotto laminato: | 20 grammi/m2 | Deformazione della resistenza alla trazione: | ≥65kgf | 
| Trazione tramonta di resistenza: | ≥65kgf | Allungamento a pausa: | 12% di larghezza e lunghezza | 
| Tasso di perforazione: | 80-125 NM3/H @50 MBAR | Lunghezza della borsa: | 62 cm | 
| Larghezza della borsa: | 50 cm | Profondità della valvola: | 15 cm | 
| Peso della borsa singola: | 73 ± 3 grammi | ||
| Evidenziare: | Sacco di cemento in PP 85GSM con laminazione PE,Sacco di cemento da 50KG a prova di umidità,Sacco di cemento in PP con garanzia | ||
 
         
         
    | Prodotto | Sacchetto in cemento PP 80GSM in plastica 50KG | 
|---|---|
| Materiale | Tessuto in PP tessuto laminato con film PE | 
| Dimensioni (cm) | Lunghezza: 62cm Larghezza: 50cm Toppa di copertura superiore/inferiore: 11cm Profondità valvola: 15cm (Personalizzabile in base alle esigenze) | 
| Peso per sacco | 73±3 grammi (Personalizzabile) | 
| Opzioni di colore | Bianco, Beige, Marrone Kraft | 
| Stampa | Max 4 colori per lato, Stampa flessografica | 
| Composizione del tessuto | Tessuto non patinato da 60 g/m² + rivestimento laminato da 20 g/m² | 
| Resistenza alla trazione (Kgf/5cm) | ≥65kgf direzione ordito, ≥65kgf direzione trama | 
| Allungamento a rottura | 12% in larghezza, 12% in lunghezza | 
| Perforazione | 80-125 Nm³/h @50Mbar (Personalizzabile) | 
| Garanzia | 12 mesi | 
 
     
         
         
         
         
     
         
         
         
    