| Tipo di sacchetto: | Borsa inferiore quadrata | Materiale: | PP Tessuto intrecciato Laminato con film PE |
|---|---|---|---|
| Stile di borsa: | Sacca per valvola inferiore quadrata | Tipo di tenuta: | Sigillo termico |
| Gestione della superficie: | Stampa flexo | GSM: | 80GSM |
| Lunghezza del sacco: | 75 cm | Larghezza del sacco: | 50 cm |
| Larghezza di alto livello: | 12 cm | Profondità della valvola: | 15 cm |
| Colori di stampa: | Max 4 colori | Tasso di perforazione: | 80-125 NM3/H @50 MBAR |
| Quantità di imballaggio: | 4000-10000pcs/pallet | Capacità produttiva: | 60000000 sacchi/mese |
| Moq: | 50000 pezzi | ||
| Evidenziare: | Sacco valvola in PP a prova di umidità,Sacco valvola in PP con termosaldatura,Sacco per cemento con capacità 20kg-50kg |
||
| Prodotto | Sacco in PP da 80GSM per Intonaco da 40KG |
| Materiale | Tessuto in PP laminato con film PE |
| Dimensioni (cm) |
|
| Peso | Personalizzabile in base alle esigenze del cliente |
| Opzioni di colore | Bianco, Beige, Marrone Kraft |
| Opzioni di stampa |
|
| Perforazione | 80-125 Nm3/h @50Mbar o personalizzabile |
| Garanzia | 12 mesi |
| Applicazioni | Cemento, malta, intonaco, mattoni, calcestruzzo, polvere di stucco, gesso, polvere di carbonio e altri materiali da costruzione |
| Imballaggio | 4000-10000 pezzi/pallet |
| Capacità di produzione | 60.000.000 sacchi/mese |
| Tempi di consegna | Primo container entro 30 giorni dalla conferma dell'ordine |
| Termini di pagamento | T/T 50% in anticipo, saldo prima della consegna |